(资料图片)
根据2023年8月14日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为69.52%、57.59%、57.42%。此外,中国海洋石油(00883)、碧桂园服务(06098)、中国石油化工股份(00386)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.62亿元、+5.05亿元、+4.54亿元;盈富基金(02800)、理想汽车-W(02015)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-12.99亿元、-4.90亿元、-4.54亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.78亿股 | 69.52% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 49.62亿股 | 57.59% |
| 中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.42% |
| 保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.96% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.23% |
| 凯盛新能(01108) | 1.36亿股 | 54.54% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.81% |
| 东方证券(03958) | 5.40亿股 | 52.56% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.97亿股 | 52.25% |
| 中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.81% |
| 国美零售(00493) | 236.45亿股 | 49.49% |
| 华能国际电力股份(00902) | 22.99亿股 | 48.91% |
| 国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.33% |
| 中国铁建(01186) | 9.58亿股 | 46.13% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
| 长城汽车(02333) | 10.60亿股 | 45.71% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.72亿股 | 44.91% |
| 中国电信(00728) | 62.33亿股 | 44.90% |
| 荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.67% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.34% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | +6.62亿元 | +5093.93万股 |
| 碧桂园服务(06098) | +5.05亿元 | +7489.65万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +4.54亿元 | +10367.00万股 |
| 中国宏桥(01378) | +3.40亿元 | +4587.95万股 |
| 中国石油股份(00857) | +3.39亿元 | +5869.60万股 |
| 友邦保险(01299) | +3.31亿元 | +460.23万股 |
| 腾讯控股(00700) | +2.31亿元 | +69.39万股 |
| 小米集团-W(01810) | +2.23亿元 | +1889.71万股 |
| 中国移动(00941) | +2.18亿元 | +328.19万股 |
| 中国财险(02328) | +1.70亿元 | +1999.51万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -12.99亿元 | -6731.65万股 |
| 理想汽车-W(02015) | -4.90亿元 | -304.80万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -4.54亿元 | -685.62万股 |
| 匯丰控股(00005) | -3.55亿元 | -569.28万股 |
| 工商银行(01398) | -3.25亿元 | -9278.10万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | -3.15亿元 | -491.15万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -2.65亿元 | -110.95万股 |
| 中国电信(00728) | -2.35亿元 | -5918.80万股 |
| 快手-W(01024) | -2.26亿元 | -342.98万股 |
| 中国人寿(02628) | -1.89亿元 | -1534.15万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签:
12-30 18:06:18
12-30 15:24:04
12-30 09:21:46
12-30 02:15:09
12-29 19:28:46
12-29 17:48:24